【新品上市】防爆超声波气体流量计FEX-100
防爆超声波气体流量计
FEX-100
| 配管部分 | ||
| 适用流体 | 各种气体 | |
| 适用配管 | 公称通径 | 50mm~4000mm(※1) |
| 测定管 | 管径 | 50mm~500mm |
| 法兰标准 | JIS10k 标准(※2) | |
| 材质 | SGP、SUS304 --- (※3) | |
| 检测单元 | ||
| 探测器 | 标准型(螺丝型) | 管径:50mm~1000mm(※4) 温度:-30~180℃ 圧力:-0.05~1Mpa |
| 大号(法兰型) | 管径:1000mm~(※5) 温度:-30~180℃ 圧力:-0.05~1Mpa |
|
| 防爆规格 | 防爆ⅡBT4 | |
| 密封部分 | 气封装置 | |
| 设置条件 | 直管部:上流侧15D以上、下流侧5D以上 | |
| 专用电缆 | 探测器到转换时间 标准 6m 或 10m 长度 | |
| 转换器 | ||
| 测量方法 | 超声波脉冲传播时间倒数差计算方法 | |
| 测量线数 | 1 或 2 行(可选) | |
| 测线方式 | Z 或 V 法 | |
| 测量精度 | ±1.0%FS(流速5~60m/s) | |
| 再现性 | 0.2% | |
| 流速分解能 | 0.5mm/sec以下 | |
| 平均化时间 | 标准10秒(0.5~180秒任意设定) | |
| 超音波温度计 | 通过超声波传播时间测量温度(空气) | |
| 环境温度范围 | -10~+50℃ | |
| 材质 | AC4A(铝铸件) | |
| 供给电源 | AC100V±10%、50/60Hz AC115V、220V(可选) |
|
| 雷灾保护 | 内置浪涌吸收器 | |
| 消费电力 | 最大27W | |
| 输出 | 2 个模拟通道 | 量程:4~20mA DC 绝缘输出 超量程:0~24mA DC 负载电阻:450Ω以下 输出内容:各种流体、温度、压力 |
| 4个检测输出 | 烘箱采集器:额定30V、0.25A 输出内容:累计流量、报警、正向/反向判断、上限报警、下限报警 累计 脉冲宽度:1.6msec 或 50msec 温度、压力电源:DC24V±0.5V、0.2数字 输出:RS232C、RS422 |
|
| 输入 | 温度 | DC4~20mA |
| 压力 | DC4~20mA | |
| 表示 | 液晶显示屏 | 128 x 240 点,带背光 |
| 信 | 汉字及び数字、数学记号(+、-、Σ等) | |
| 测量画面 | 瞬时流量、累计流量、温度、压力等 | |
| 设定画面 | 管径、温度、压力、流量范围等 | |
| 调整画面 | 调零、平均时间、低切等 | |
| 防爆规格 | 防爆ⅡBT6 | |

