【新品上市】数字福斯验潮仪
产品规格
■ 数字Foos型潮汐探测器
| 测定方式 | 福斯式测量机构 | |
| 测定项目 | 潮位 | |
| 测量范围 | 潮位:0-700cm | |
| 输出信号 | 数字的 | RS-232C |
| 输出间隔 | 0.5、1、6、15、30秒 | |
| 数据记录 | 记录媒体 | CF卡 |
| 记录间隔 | 1、6、15、30秒 | |
| LCD表示 | 时间、观测数据 | |
| 电源 | AC100V±10% 50/60Hz | |

