【新品上市】超音波小型気体流量計
测量部分和计算部分一体化 用于压缩机空气和氮气的流量管理和控制 -
●通过限制应用实现低成本 -
●标准配备温度和压力校正功能 -
●也可以安装在垂直管道中
●瞬时输出设备
●专用查看器:配备远程控制和维护功能
产品规格
■小型超音波気体流量計
SGF-200
一般规格 | ||||
型式 | SGF-200 | |||
測定方式 | 超声波脉冲传播时间倒数差计算方法 | |||
测量目标 | ||||
一般规格 | ||||
型式 | SGF-200 | |||
测定方式 | 超声波脉冲传播时间倒数差计算方法 | |||
测量目标 | 空气、氮气、氧气、非腐蚀性气体 | |||
測定精度 | 40mm:±2%RD(流速2.5~30m/s) 50・65mm:±2%RD(流速2.0~30m/s) 80・100mm:±2%RD(流速1.5~30m/s) 125・150mm:±2%RD(流速1.0~30m/s) |
|||
流量测量范围 | 流速換算で0~30m/s | |||
温度范围 | 测量精度:±2℃ 内置超声波温度计(仅限空气) | |||
構造 | 室外规格(相当于IP65) | |||
材質 | ADC12 | |||
塗装色 | 象牙白(孟塞尔 5Y8/1.5) | |||
安装温度范围 | -10~50℃(但LCD显示为0~50℃) | |||
安装湿度范围 | 无凝露 | |||
電源部 | AC90~250V(50/60Hz) | |||
消費電力 | 7.5VA以下 | |||
重量 | 約1.6㎏ | |||
出力部 | ||||
模拟输出 | 输出内容: 瞬时流量(正向、反向) 输出信号;DC4~20mA 负载电阻;600Ω以下 输出时间常数:0~120秒(1秒步长) 流量低切;0~10%(1%步长) ) |
|||
接点出力 | 输出内容:正向流量累计脉冲、反向流量累计脉冲、上限流量、下限流量、接收异常、量程超限最多可选择 3 种输出信号 :集电极开路、3 点无电压接点 额定值:DC30V,0.25V 集成低切;0-10%(1% 步长) |
|||
数字输出 | 输出内容:瞬时流量、累计流量、温度、压力、报警信息 通讯方式:RS422(传输速率:38400bps) |
|||
输入部分 | ||||
温度输入 | 电流输入:DC4~20mA(输入电阻200Ω) 转换标准:O℃ |
|||
压力输入 | 电流输入:DC4~20mA(输入电阻200Ω) 转换标准:101.325kPa(abs) |
|||
表示機能 | ||||
表示 | LCD 显示屏(16 个字符 x 2 行),带背光 | |||
表示内容 | 瞬時流量、断面平均流速、積算流量(正・逆・差分)、温度、圧力(※切り替え表示) | |||
测量部分规格 | ||||
公称通径 | 40㎜、50㎜、65㎜、80㎜、100㎜、125㎜、150㎜ | |||
材质 | 金属部分:SGP、SS400(表面镀镍) 传感器部分:铝合金、环氧树脂 密封 部分:NBR |
|||
使用条件 | 温度范围:0至60℃ 压力范围:0至小于1MPa |
|||
設置条件 | 上流側15D以上、下流側5D以上(D=配管径) | |||
操作显示(专用查看器)*可选 |